Pojazd 500-tonowy w budowie mostu
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SANY |
Numer modelu: | SCC6200TM-7 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Jeden dźwig |
---|---|
Cena: | Negotiable Price |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie według wymagań klienta |
Czas dostawy: | Zgodnie z potwierdzeniem zamówienia |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | Dostawa zgodnie z potrzebami klientów |
Szczegóły informacji |
|||
Maksymalna wysokość podnoszenia: | 120 mln | Maksymalny udźwig: | 500 ton |
---|---|---|---|
Model: | XGC500 | Maksymalna prędkość jazdy: | 1,5 km/godz |
Maksymalny promień podnoszenia: | 96M | Moc silnika: | 242kw |
Długość wysięgnika: | 18-96m | Śledź szerokość buta: | 1,5m |
Długość wysięgnika: | 12-36m | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień: | 30% |
Ciężar roboczy: | 500 ton | Przeciwwaga: | 200 ton |
Podkreślić: | 500-tonowy żuraw mobilny,budowlany mobilny żuraw rowerowy,żuraw ruchomy z instalacją do budowy |
opis produktu
Używany 500T żuraw do budowy mostów
SCC6200TM-7 żuraw żuraw
Maksymalny moment podnoszenia: 6200TM
Największy główny łup: 84 m
Największa długość głównego rzutu + szyby: 84 m + 84 m
Parametry techniczne
Wskaźniki wydajności | Jednostka | parametry |
Maksymalna nominalna zdolność podnoszenia | t | 500 |
Maksymalna znamionowa zdolność podnoszenia (z nadwyżką podnoszenia) | t | 500 |
Maksymalny znamionowy moment podnoszenia | t·m | 3112 |
Maksymalny znamionowy moment podnoszenia (z nadwyżką podnoszenia) | t·m | 6200 |
Długość głównego wyciągu | m | 24 do 84 |
Długość głównego wyciągu (z podnoszeniem) | m | 36~132 |
Długość szyby | m | 24 ~ 72 |
Długość bramki (z podnoszeniem) | m | 24 do 84 |
Największa kombinacja ramion (warunek LJDB) | m | 84+84 |
Hybrydowy wzmocniony główny biust + stały szyb | m | 96+12 |
Hybrydowy wzmocniony główny biust + stała szyba (z nadwyżką podnoszenia) | m | 126+12 |
Długość ręki, usta i rąk orła | m | (77,5~98,5) +7 |
Długość ramienia ust orła (z nadwyżką podnoszenia) | m | (95,5~128,5) +7 |
Warunki pracy z osłoną | m | 24~36+12 |
Warunek pracy osłony (z nadwyżką podnoszenia) | m | 36+12 |
Główny kąt wystrzału | ° | 30 ~ 85 |
kąt wyciągania skrzyni | ° | 25 ~ 75 |
Maksymalna prędkość sznurowa pojedynczej sznurowej na głównej rolce | m/min | 0~140 |
Maksymalna prędkość sznura pojedynczej sznury z rolki pomocniczej | m/min | 0~140 |
Maksymalna prędkość sznurowa głównej pojedynczej sznurowej | m/min | (0~70) ×2 |
Maksymalna prędkość sznurowa pomocniczego sznurowania pojedynczego | m/min | 0~110 |
Maksymalna prędkość sznurowa zmiennego sznura o nadwyżkowym podniesieniu | m/min | 0~110 |
Prędkość obrotu (bez obciążenia) | r/min | 0~0.86 |
Prędkość jazdy | km/h | 0~1 (wysoka prędkość)/0~0.35 (niska prędkość) |
Możliwość rozkładu (z podstawowym wyciągiem, kabiną zwróconą do tyłu) | % | 15 |
Moc znamionowa silnika | kW/rpm | 353/2100 |
Średnie ciśnienie kontaktu z ziemią szlaków wędkarskich (podstawowy wyciąg, 200t przeciwwaga głównej ramy, 50t przeciwwaga centralna, z 450t hakem) | MPa | 0.175 |
Masa tylna | t | 200 (bez nadwyżki podnoszenia)/160 (z nadwyżką podnoszenia) |
Super ciężar podnoszenia | t | 210 |
Waga centralna | t | 50 |
Maksymalne wymiary pojedynczego przewozu (długość x szerokość x wysokość) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Maksymalna masa pojedynczej jednostki | t | 46 |
Masa maszyny (podstawowa łomka, tylna przeciwwaga 200t, centralna przeciwwaga 50t, z hakem 450t) | t | 415 |
Podstawowe wymiary całej maszyny
Wymiary transportu