650T hydrauliczny żuraw z wyciągiem 24m ⋅ 84m Długość Przemysł naftowy i gazowy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SANY |
Numer modelu: | SCC6500 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Jeden dźwig |
---|---|
Cena: | Negotiable Price |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie według wymagań klienta |
Czas dostawy: | Zgodnie z potwierdzeniem zamówienia |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | Dostawa zgodnie z potrzebami klientów |
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | 650T hydrauliczny żuraw pływający,żuraw hydrauliczny z wyciągiem,żuraw z wyciągiem 24m ≈ 84m |
---|
opis produktu
650T żuraw jest doskonałym rozwiązaniem dla przemysłu naftowego i gazowego
SCC6500 Specyfikacje techniczne żurawia pełzającego
Tabela głównych parametrów wydajności
SCC6500 Główne parametry wydajności żurawia pływającego | ||
Wskaźniki wydajności | Jednostka | Parametry |
Maksymalna nominalna zdolność podnoszenia | t | 650 ((6m promienia roboczego) |
Maksymalna nominalna zdolność podnoszenia (z nadwyżką podnoszenia) | t | 642 ((7m promienia roboczego) |
Maksymalny znamionowy moment podnoszenia | t • m | 4024 |
Maksymalny znamionowy moment podnoszenia (z nadwyżką podnoszenia) | t • m | 7905 |
Długość głównego wyciągu | m | 24 ¢84 |
Długość głównego wyciągu (z nadwyżką podnoszenia) | m | 36 ‰ 108 |
Długość hybrydowego wyciągu | m | 66?? 102 |
Długość hybrydowego wiatru głównego (z podnoszeniem) | m | 90 ¢138 |
Długość szyby | m | 24 ¢84 |
Długość bramki (z podnoszeniem) | m | 24 ‰ 96 |
Stała krótka długość szyby | m | 12 ¢36 |
Ciężkie urządzenia stałe, krótka długość szyby | m | 12 |
Największa kombinacja ramion (warunek LJDB) | m | 96+96/108+60 |
Główny kąt wystrzału | ° | 30 ‰ 85 |
kąt wyciągania skrzyni | ° | 15 ¢75 |
Maksymalna prędkość sznurowa pojedynczej sznurowej głównej rolki (najbardziej zewnętrzna warstwa robocza) | m/min | 110 |
Maksymalna prędkość sznurowa pojedynczej sznurowej z rolki pomocniczej (najbardziej zewnętrzna warstwa robocza) | m/min | 105 |
Maksymalna prędkość sznurowa głównej pojedynczej sznurowej sznurowej (najbardziej zewnętrzna warstwa robocza) | m/min | 48x2 |
Maksymalna prędkość sznurowa pojedynczej sznurowej pomocniczej (najbardziej zewnętrzna warstwa robocza) | m/min | 105 |
Maksymalna prędkość sznurowa superpodnoszenia i rozciągania pojedynczej sznury (najbardziej zewnętrzna warstwa robocza) | m/min | 120 |
Prędkość obrotu (bez obciążenia) | r/min | 0.6,1.2 ((Drugie bieg) |
Prędkość jazdy | km/h | 0 ¢1.0 ¢Sprędkość wysoka ¢0.55 ¢Sprędkość niska |
Możliwość rozkładu (z podstawowym wyciągiem, kabiną zwróconą do tyłu) | % | 15 |
Moc znamionowa silnika | kW/r/min | 400/2000 |
Masa maszyny (podstawowy wyciąg, 190t przeciwwagę urządzenia głównego, 80t centralnej wagi, z 650t hak) | t | 520 |
Średnie ciśnienie kontaktu z ziemią szlaków pełzających (podstawowy wyciąg, przeciwwaga maszyny głównej o masie 180 t, przeciwwaga centralna o masie 80 t, z hakem o masie 650 t) | MPa | 0.15 |
Masa tylna maszyny głównej | t | 190 |
Super ciężar podnoszenia | t | 310 |
Waga centralna | t | 80 |
Maksymalne wymiary pojedynczego przewozu (długość x szerokość x wysokość) | mm | 12270 x 3380 x 3400 |
Maksymalna masa transportu pojedynczej części | t | 70 |
Wymiary transportu