PLC XCMG 55 Ton Crawler Crane z dobrą wydajnością i oszczędnością paliwa
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | XCMG |
Numer modelu: | XGC55 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Jeden dźwig |
---|---|
Cena: | Negotiable Price |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie według wymagań klienta |
Czas dostawy: | Zgodnie z potwierdzeniem zamówienia |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | Dostawa zgodnie z potrzebami klientów |
Szczegóły informacji |
|||
Długość wysięgnika głównego: | 19 ~ 76m | Waga brutto: | 63T |
---|---|---|---|
Rozmiar transportowy: | 7200x3200x3070mm | Śledź szerokość buta: | 860 mm |
Kąt wysięgnika: | 30-80º | Długość wysięgnika: | 13.2m - 76m |
Stała długość wysięgnika: | 12 ~ 24 m | Prędkość napędu: | 1,0 km/h |
Kąt podnoszenia boomu: | 30 ~ 80 ° | Maksymalny udźwig: | 55 ton |
Podstawowe składniki: | PLC, silnik, silnik, reduktor, pompa | Zastosowanie: | Budowa |
Podkreślić: | xcmg 55 ton żuraw pływający,plc 55-tonowy żuraw żuraw,żuraw plików 55 ton |
opis produktu
55T żuraw pełzający z dobrą wydajnością i oszczędnością paliwa w rozsądnej cenie
Specyfikacje techniczne XGC55 żuraw żuraw
Modele żurawi: XGC55
Maksymalna nominalna zdolność podnoszenia: 55 t/3,7 m
Maksymalny znamionowy moment podnoszenia: 203,5 t.m.
Tabela składników
Nie, nie, nie. | Nazwa | Model | ||
|
System silnika |
|
Moc znamionowa:155kW/2000 obrotów na minutę Maks. moment obrotowy: 930N.m/1300-1500 obrotów na minutę | |
|
System hydrauliczny |
|
| /Słońce:21.2, |
Reduktor | Maksymalna przepływność: 80 ml/s | |||
| Wskaźnik prędkości50.52 | |||
Zawór równowagi | Maksymalny przepływ: 350 l/min | |||
Wynka pomocnicza | Węzeł | /Słońce:21.2, | ||
Silnik | Maksymalna przepływność: 80 ml/s | |||
| Wskaźnik prędkości50.52 | |||
Zawór równowagi | Maksymalny przepływ: 350 l/min | |||
Przesunięcie prądem | Węzeł | /Słońce:21.2, | ||
Silnik | Maksymalna przepływność: 80 ml/s | |||
| Wskaźnik prędkości50.52 | |||
Zawór równowagi | Maksymalny przepływ: 350 l/min | |||
Zgięcie | Silnik | Wymiar znamionowy:63 ml/r | ||
| Wskaźnik prędkości117.55 | |||
| Silnik | Wymiot: 107 ml/r | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
Grupa pomp | Główna pompa | Maksymalny przepływ: 107 ml/s | ||
Grupa zaworów | Zawór główny | Maksymalny przepływ: 400 l/min | ||
3 | System elektryczny | Ograniczacz momentu obrotowego | ||
4 | System przesuwania | łożyska obracające | ||
|
| Koło napędowe | Kwota:2 | |
Koło kierownicze | Kwota:2 | |||
Zestaw koła łańcuchowego | Kwota:4 | |||
Koło bezczynne | Kwota:20 | |||
Płytka kolejowa | Kwota:122 |
Główne parametry techniczne
Wydarzenie żurawia pełzającego XGC55